Micro-Forceps – Round handle - Titan
Forceps
![]()
| DeBAKEY | ||
| Dim. | 1,2 mm | 1,2 mm | 
![]()  | 
||
| 18 cm / 7" | MP 1190.18 | 
MP 1195.18 | 
| 21 cm / 8 1/4" | MP 1190.21 | MP 1195.21 | 
| with tying platform | ||||
| Smooth Jaws | Wolfram Carbide Tip Coating | |||
| Dim. | 0,4 x 7,0 mm | 0,4 x 7,0 mm | 0,4 x 7,0 mm | 0,4 x 7,0 mm | 
| 18 cm / 7" | MP 1171.18 | 
MP 1176.18 | MP 1581.18 | MP 1586.18 | 
| 21 cm / 8 1/4" | MP 1171.21 | MP 1176.21 | MP 1581.21 | MP 1586.21 | 
| with tying platform | ||||
| Smooth Jaws | Wolfram Carbide Tip Coating | |||
| Dim. | 0,7 x 7,0 mm | 0,7 x 7,0 mm | 0,7 x 7,0 mm | 0,7 x 7,0 mm | 
| 18 cm / 7" | MP 1170.18 | 
MP 1175.18 | MP 1580.18 | MP 1585.18 | 
| 21 cm / 8 1/4" | MP 1170.21 | MP 1175.21 | MP 1580.21 | MP 1585.21 | 
| with ring Ø 1,0 x 0,5 mm | ||||
| Smooth Jaws | Wolfram Carbide Tip Coating | |||
| Dim. | 1,0 x 0,5 mm | 1,0 x 0,5 mm | 1,0 x 0,5 mm | 1,0 x 0,5 mm | 
| 18 cm / 7" | MP 1180.18 | 
MP 1185.18 | MP 1660.18 | MP 1665.18 | 
| 21 cm / 8 1/4" | MP 1180.21 | MP 1185.21 | MP 1660.21 | MP 1665.21 | 
                                                                    
                                                                    