Micro-Federscheren – Rundgriff
Micro-Federscheren - Rundgriff
Micro-Schere | ||||
Adventitia | Dissection | |||
Blatt 7 mm |
||||
16,5 cm / 6 1/2" | MS 881.16 |
MS 887.16 | MS 891.16 |
MS 897.16 |
Blatt 10 mm | ||||
16,5 cm / 6 1/2" | MS 882.16 | MS 888.16 | MS 892.16 | MS 898.16 |
Blatt 14 mm | ||||
16,5 cm / 6 1/2" | MS 883.16 | MS 889.16 | MS 893.16 | MS 899.16 |
Micro-Schere | |||||
Blatt seitwärts abgewinkelt | |||||
25° | 45° | 60° | 90° | 125° | |
Blatt 7 mm | |||||
16,5 cm / 6 1/2" | MS 506.16 |
MS 507.16 | MS 508.16 | MS 509.16 |
MS 510.16 |
Blatt 10 mm |
|||||
16,5 cm / 6 1/2" | MS 476.16 |
MS 477.16 |
MS 478.16 | MS 479.16 |
MS 480.16 |
Blatt 14 mm | |||||
16,5 cm / 6 1/2" | MS 482.16 | MS 483.16 | MS 484.16 | MS 485.16 | MS 486.16 |
Micro-Schere mit Kugel | |||||
Blatt seitwärts abgewinkelt | |||||
25° | 45° | 60° | 90° | 125° | |
Blatt 14 mm | |||||
16,5 cm / 6 1/2" | MS 489.16 | MS 490.16 | MS 491.16 | MS 492.16 | MS 493.16 |
Weitere Blattlängen auf Anfrage möglich.
Micro-Federscheren - Rundgriff
Micro-Schere | ||||
Adventitia | Dissection | |||
Blatt 9 mm |
||||
12 cm / 4 3/4" | MS 804.12 |
MS 809.12 | MS 894.12 |
MS 899.12 |
15 cm / 6" | MS 804.15 | MS 809.15 | MS 894.15 | MS 899.15 |
18 cm / 7" | MS 804.18 | MS 809.18 | MS 894.18 | MS 899.18 |
Blatt 14 mm | ||||
12 cm / 4 3/4" | MS 800.12 | MS 805.12 | MS 890.12 | MS 895.12 |
15 cm / 6" | MS 800.15 | MS 805.15 | MS 890.15 | MS 895.15 |
18 cm / 7" | MS 800.18 | MS 805.18 | MS 890.18 | MS 895.18 |
Micro-Schere, Schneiden gezahnt | ||||
Adventitia | Dissection | |||
Blatt 9 mm |
||||
12 cm / 4 3/4" | MS 806.12 |
MS 810.12 | MS 896.12 |
MS 891.12 |
15 cm / 6" | MS 806.15 | MS 810.15 | MS 896.15 | MS 891.15 |
18 cm / 7" | MS 806.18 | MS 810.18 | MS 896.18 | MS 891.18 |
Blatt 14 mm | ||||
12 cm / 4 3/4" | MS 802.12 | MS 807.12 | MS 892.12 | MS 897.12 |
15 cm / 6" | MS 802.15 | MS 807.15 | MS 892.15 | MS 897.15 |
18 cm / 7" | MS 802.18 | MS 807.18 | MS 892.18 | MS 897.18 |
Weitere Blattlängen auf Anfrage möglich.
Micro-Federscheren - Rundgriff
Micro-Schere | |||||
Blatt seitwärts abgewinkelt | |||||
25° | 45° | 60° | 90° | 125° | |
Blatt 7 mm | |||||
18 cm / 7" | MS 811.18 |
MS 813.18 | MS 814.18 | MS 816.18 |
MS 819.18 |
Blatt 11 mm |
|||||
18 cm / 7" | MS 821.18 |
MS 823.18 | MS 824.18 | MS 826.18 |
MS 829.18 |
Micro-Schere mit Kugel | |||||
Blatt seitwärts abgewinkelt | |||||
25° | 45° | 60° | 90° | 125° | |
Blatt 11 mm | |||||
18 cm / 7" | MS 841.18 |
MS 843.18 | MS 844.18 | MS 846.18 |
MS 849.18 |
Weitere Blattlängen auf Anfrage möglich.